<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Life-hacker&#039;s Moleskine &#187; italia</title>
	<atom:link href="http://giovanni.rog58.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.rog58.com</link>
	<description>Meglio liberi che sicuri, meglio felici che ricchi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Plis, visit Itali &#8211; reloaded</title>
		<link>http://giovanni.rog58.com/2009/06/25/plis-visit-itali-reloaded/</link>
		<comments>http://giovanni.rog58.com/2009/06/25/plis-visit-itali-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[italioti]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[michela brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[rutelli]]></category>
		<category><![CDATA[turismo. portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.rog58.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate l&#8217;agghiacciante spot online di Rutelli? Una performance fantozziana, col Piacione che sfoggiava un inglese degno di Fantozzi: &#8220;Plis, plis, visit Itali: cam tu auar cauntri&#8230;&#8221; Bene, il ministro Michela Brambilla evidentemente ha deciso di superare quel capolavoro, concentrandosi questa volta sul logo da usare per la promozione del turismo. Ecco il risultato: Che dire? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate l&#8217;agghiacciante spot online di Rutelli? Una performance fantozziana, col Piacione che sfoggiava un inglese degno di Fantozzi: &#8220;Plis, plis, visit Itali: cam tu auar cauntri&#8230;&#8221;</p>
<p>Bene, il ministro Michela Brambilla evidentemente ha deciso di superare quel capolavoro, concentrandosi questa volta <a title="nuova finestra" href="http://www.corriere.it/politica/09_giugno_24/logo_italia_brambilla_turismo_71e6e710-60e7-11de-9ec2-00144f02aabc.shtml" target="_blank">sul logo</a> da usare per la promozione del turismo.</p>
<p>Ecco il risultato:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-985" title="logo Italia" src="http://giovanni.rog58.com/wp-content/uploads/2009/06/LOGO_italia-400x300-300x225.jpg" alt="logo Italia" width="300" height="225" /></p>
<p>Che dire? Nonostante sia l&#8217;umano meno portato alla grafica che io conosca, sono certo che sarei riuscito a fare di meglio anche dormendo, e con un braccio legato dietro la schiena; mi auguro inoltre che lo sfondo nero sia stato usato solo per dare maggiore risalto al logo durante la presentazione, e che non faccia parte integrante del logo stesso: con quello sfondo il logo sembra una targa funebre, o un gagliardetto della X MAS.</p>
<p>Mi chiedo anche quanto sarà costato questo capolavoro: conoscendo un po&#8217; come funzionano certe cose, probabilmente una cifra seguita da  parecchi zeri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giovanni.rog58.com/2009/06/25/plis-visit-itali-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto in Abruzzo/2</title>
		<link>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo2/</link>
		<comments>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.rog58.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Altra risorsa da tenere sott&#8217;occhio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra <a title="nuova finestra" href="http://terremotoabruzzo.pbwiki.com/" target="_blank">risorsa</a> da tenere sott&#8217;occhio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto in Abruzzo</title>
		<link>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo/</link>
		<comments>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.rog58.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Per info e aiuto visitate questa room su FriendFeed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per info e aiuto visitate <a title="nuova finestra" href="http://friendfeed.com/rooms/solidariet-all-abruzzo" target="_blank">questa room</a> su FriendFeed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giovanni.rog58.com/2009/04/06/terremoto-in-abruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>213 morti</title>
		<link>http://giovanni.rog58.com/2009/03/31/213-morti/</link>
		<comments>http://giovanni.rog58.com/2009/03/31/213-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[traffico di esseri umani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.rog58.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Tecnicamente risultano ancora dispersi, ma ormai è passato troppo tempo per nutrire speranze. Altri 356 migranti sono stati salvati da un rimorchiatore d&#8217;altura italiano operante in zona come unità di supporto di tre piattaforme petrolifere al largo delle coste libiche. Non si arresta quindi il flusso di persone che dalla Libia tenta di raggiungere l&#8217;Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnicamente risultano <a title="nuova finestra" href="http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=340366" target="_blank">ancora dispersi</a>, ma ormai è passato troppo tempo per nutrire speranze.</p>
<p>Altri 356 migranti sono stati salvati da un rimorchiatore d&#8217;altura italiano operante in zona come unità di supporto di tre piattaforme petrolifere al largo delle coste libiche.</p>
<p>Non si arresta quindi il flusso di persone che dalla Libia tenta di raggiungere l&#8217;Italia a bordo di imbarcazioni assolutamente inadatte a tenere il mare aperto, mandate al macello dalle organizzazioni di trafficanti di esseri umani.</p>
<p>Si tratta di un business notevole per le organizzazioni criminali coinvolte: ogni migrante, per potere salire su quei gusci di noce, arriva a pagare migliaia di euro &#8211; e stiamo parlando di migliaia di persone ogni mese, in media.</p>
<p>Impossibile che le autorità locali e di polizia libiche non siano coinvolte: impossibile nascondere migliaia di persone in attesa di imbarcarsi per l&#8217;Italia senza la connivenza e l&#8217;omertà di chi in teoria dovrebbe vigilare &#8211; d&#8217;altra parte il denaro scorre a fiumi, e ce n&#8217;è a sufficienza per ungere tutte le ruote che devono essere unte.</p>
<p>Secondo l&#8217;accordo siglato con la Libia, dal 15 Maggio le nuove modalità di pattugliamento congiunto delle coste dovrebbero porre un argine a questo traffico immondo: francamente sono scettico, non mi fido per nulla della componente libica dell&#8217;accordo &#8211; mi chiedo se davvero il governo centrale libico saprà (o vorrà) rimettere in riga la polizia e le altre autorità locali coinvolte nella tratta, spezzando l&#8217;intreccio di interessi fra funzionari dello Stato e organizzazioni criminali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giovanni.rog58.com/2009/03/31/213-morti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora legale</title>
		<link>http://giovanni.rog58.com/2009/03/29/ora-legale/</link>
		<comments>http://giovanni.rog58.com/2009/03/29/ora-legale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 06:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[costi-ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[daylight savings time]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[ora legale]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.rog58.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Secondo dati diffusi ieri da stampa e tv, in sette mesi di ora legale gli italiani risparmieranno complessivamente &#8220;circa&#8221; 95 milioni di euro. Facciamo due conti: se dividiamo 95 milioni (circa) di euro per 62 milioni (circa) di italiani otteniamo un risparmio pro-capite di &#8220;ben&#8221; €1,53 &#8211; in sette mesi. Insomma, in cambio dei fastidi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo dati diffusi ieri da stampa e tv, in sette mesi di ora legale gli italiani risparmieranno complessivamente &#8220;circa&#8221; 95 milioni di euro.<br />
Facciamo due conti: se dividiamo 95 milioni (circa) di euro per 62 milioni (circa) di italiani otteniamo un risparmio pro-capite di &#8220;ben&#8221; €1,53 &#8211; in <em>sette</em> mesi.<br />
Insomma, in cambio dei fastidi (e dei costi) connessi al passaggio all&#8217;ora legale (e ritorno) abbiamo ottenuto un risparmio pari a meno di 21 centesimi di euro al mese a testa (ma, &#8220;spalmato&#8221; sull&#8217;arco dell&#8217;intero anno, il risparmio si riduce a 12 centesimi al mese): francamente, non mi sembra un granché, soprattutto considerando che i costi più o meno &#8220;nascosti&#8221; connessi all&#8217;ora legale riducono ulteriormente queste cifre.</p>
<p>P.S.: Ah, se usate WordPress come piattaforma di blogging ricordatevi di aggiornare manualmente le impostazioni relative al fuso orario: passate da +1 a +2 ore di offset rispetto all&#8217;UTC, o i vostri post risulteranno retrodatati di un&#8217;ora (WP non &#8220;gestisce&#8221; automaticamente l&#8217;ora legale, almeno fino alla versione attuale: per il futuro c&#8217;è la promessa di farlo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giovanni.rog58.com/2009/03/29/ora-legale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
